La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Composition | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
|
Energie (kCal) | 1.0000 | |
|
Energie (kJ) | 4.0000 | |
|
Protéines (g) | 0.1000 | |
|
Lipides totaux (g) | 0.0000 | |
|
Glucides assimilables (g) | 0.1 | |
|
Fibres alimentaires totales (g) | 0.0000 | |
|
Eau (g) | 99.8000 | |
|
Alcool (g) | 0.0000 | |
|
Cendres totales (g) | 0.0000 | |
La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Vitamines | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
| Bêta-carotène (µg) | 0.0000 | |
| Alpha-carotène (µg) | 0.0000 | |
| Vitamine A ou retinol (µg) | 0.0000 | |
| Equivalents d’activité du rétinol (EAR) (µg) | 0.0000 | |
| Folates ou Vitamine B9 (µg) | 0.0000 | |
| Niacine ou Vitamine B3 ou Vitamine PP (mg) | 0.0000 | |
| Acide pantothénique ou Vitamine B5 (mg) | 0.0000 | |
| Riboflavine ou Vitamine B2 (mg) | 0.0230 | |
| Thiamine ou Vitamine B1 (mg) | 0.0050 | |
| Vitamine B6 (mg) | 0.0000 | |
| Vitamine B12 (µg) | 0.0000 | |
| Vitamine C (mg) | 0.0000 | |
| Vitamine D (µg) | 0.0000 | |
| Vitamine K (µg) | 0.0000 | |
| Vitamine E (alpha tocophérol) (mg) | 0.0000 | |
La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Minéraux | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
| Calcium (mg) | 3.0000 | |
| Fer (mg) | 0.0300 | |
| Magnésium (mg) | 1.0000 | |
| Phosphore (mg) | 11.0000 | |
| Potassium (mg) | 6.0000 | |
| Sodium (mg) | 5.0000 | |
| Zinc (mg) | 0.0000 | |
| Cuivre (mg) | 0.0110 | |
| Manganèse (mg) | 0.0000 | |
| Sélénium (µg) | 0.0000 | |
La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Autre Composés | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
| Aspartame (mg) | 52.0000 | |
| Bêta-cryptozanthine (µg) | 0.0000 | |
| Caféine (mg) | 14.0000 | |
| Lutéine et zéaxanthine (µg) | 0.0000 | |
| Lycopène (µg) | 0.0000 | |
| Théobromine (mg) | 0.0000 | |
La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Acides aminés | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Acides gras et cholestérol | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
| Acides gras saturés totaux (g) | 0.0000 | |
| Acide butyrique (4 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide capronique (6 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide caprylique (8 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide caprique (10 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide laurique (12 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide myristique (14 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide palmitique (16 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acide stéarique (18 :0) (g) | 0.0000 | |
| Acides gras trans totaux (g) | 0.0000 | |
| Acides gras monoinsaturés totaux (g) | 0.0000 | |
| Acide palmitoléique (16 :1 n-7) (g) | 0.0000 | |
| Acide oléique (18 :1 n-9) (g) | 0.0000 | |
| Acide érucastique (20 :1 n-9) (g) | 0.0000 | |
| Acide érucique (22 :1 n-9) (g) | 0.0000 | |
| Acides gras polyinsaturés totaux (g) | 0.0000 | |
| Acide linoléique (LA) (18 :2 n-6) (g) | 0.0000 | |
| Acide alpha linolénique (ALA) (18 :3 n-3) (g) | 0.0000 | |
| Acide stéaridonique (18 :4 n-3) (g) | 0.0000 | |
| Acide arachidonique (AA) (20 :4 n-6) (g) | 0.0000 | |
| Acide eicosapentaénoïque (EPA) (20 :5 n-3) (g) | 0.0000 | |
| Acide docosapentaénoïque (22 :5 n-6) (g) | 0.0000 | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) (22 :6 n-3) (g) | 0.0000 | |
| Cholestérol (mg) | 0.0000 | |
La portion habituellement consommée pour cet aliment est de 250.00 ml.
Pour calculer la composition d’une autre portion,
cliquez-ici.
| Sucres | 100 ml | Portion de 250.00 ml |
| Sucres totaux (g) | 0.0000 | |
|
Nombre de calories par gramme :
C’est la quantité de calories (kCal) apportée par 1 gramme (g) d’aliment. On parle aussi de densité calorique. La densité calorique s’exprime en kCal/g.
En dessous de 0,6, la densité calorique est très faible, entre 0,6 et 1,5, elle est faible, entre 1,5 et 4,0, modérée et au-delà de 4,0, très élevée.
Les aliments ayant une densité calorique supérieure ou égale à 2 doivent être consommées avec modération
|
|
Indice
de satiété :
Plus cet indice est élevé, plus le sentiment de satiété sera long (la satiété est cet état de non-faim qui débute après le repas et qui se termine lorsque la sensation de faim apparaît). Cet indice est théorique. Il a été modélisé par LaNutrition.fr d’après plusieurs études publiées sur la satiété.
|
|
Index
glycémique :
Plus l’index glycémique (IG) de l’aliment est élevé, plus il fait grimper rapidement et fortement le taux de sucre sanguin.
En dessous de 55 on parle d’IG bas, entre 55 et 70 d’IG modéré et au-dessus de 70 d’IG élevé.
|
|
Charge
glycémique :
La charge glycémique (CG) d’un aliment évalue la capacité à élever le sucre sanguin d’une portion courante de cet aliment. La charge glycémique tient compte non seulement de l’index glycémique mais également de la quantité de glucides que renferme l’aliment.
Une charge glycémique supérieure à 19 est considérée comme élevée.
Une charge glycémique inférieure à 10 est considérée comme basse
|
|
Indice
de densité nutritionnelle :
Plus cet indice est élevé, plus l’aliment renferme de composés nutritionnels intéressants pour la santé pour un nombre de calories donné. Pour le calcul de cet indice, LaNutrition.fr se base sur la présence de 14 nutriments : vitamine B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamine C, A, calcium, magnésium, potassium, fer, zinc, protéines.
|
|
Score
antioxydant : Plus ce score est élevé, plus l’aliment est riche en antioxydants. En effet ce score mesure la contribution de 100 g d’un aliment à l’apport conseillé de cinq antioxydants majeurs de l’alimentation que sont le bêta-carotène, la vitamine C, la vitamine E, le zinc et le sélénium.
|
|
Indice
PRAL : Cet indice évalue l’effet de l’aliment sur l’équilibre acide/base. Un aliment dont l’indice PRAL est négatif a un effet basifiant sur l’organisme. Un aliment dont l’indice PRAL est positif a un effet acidifiant sur l’organisme. Cet indice est calculé pour 100 g d'aliment ou 100 ml de boisson.
|
|
Ratio
oméga-6/oméga-3 :
Un ratio très faible signifie que l’aliment contient beaucoup plus d’oméga-3 que d’oméga-6. A l’inverse, un ratio très élevé signifie que l’aliment contient beaucoup plus d’oméga-6 que d’oméga-3.
|