Quelles sont les différentes variétés de noix ?

Composition pour 100 g
Composants | (g) |
Glucides | 7.00 |
Protides | 8.00 |
Lipides | 36.0 |
Eau | 41.0 |
Fibres alimentaires | 6.50 |
Minéraux | (mg) |
Phosphore | 230.0 |
Calcium | 44.00 |
Magnésium | 56.00 |
Soufre | 75.00 |
Sodium | 1.000 |
Fer | 1.100 |
Cuivre | 0.210 |
Zinc | 2.400 |
Vitamines | (mg) |
Provitamine A (carotène) | 0.030 |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.400 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.040 |
Vitamine B3 ou PP (nicotinamide) | 0.900 |
Vitamine B5 (ac. panothénique) | 1.100 |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.550 |
Vitamine B9 (ac. folique) | 0.020 |
Vitamine E (tocophérols) | 21.00 |
Apports énergétiques | |
KCalories | 385.0 |