Quand et comment les noix de cajou et de pécan sont-elles arrivées dans nos assiettes?
Composition pour 100 g
Composants | (g) |
Glucides | 4.40 |
Protides | 9.30 |
Lipides | 72.0 |
Eau | 3.20 |
Fibres alimentaires | 9.50 |
Minéraux | (mg) |
Phosphore | 290.0 |
Calcium | 73.00 |
Magnésium | 142.0 |
Sodium | 3.000 |
Fer | 2.400 |
Manganèse | 3.500 |
Nickel | 1.500 |
Vitamines | (mg) |
Vitamine C (ac. ascorbique) | 2.000 |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.860 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 |
Vitamine B3 ou PP (nicotinamide) | 2.000 |
Vitamine E (tocophérols) | 3.100 |
Apports énergétiques |
|
KCalories | 700.0 |